
GUÍA DE TALLAS
| ES | S (36) | M (38 -40) | L (42-44) |
|---|---|---|---|
| PECHO | 83-86 cm | 86-94 cm | 94-102 cm |
| CINTURA | 66-70 cm | 70-74 cm | 74-80 cm |
| CADERA | 90-94 cm | 94-98 cm | 98-104 cm |
GUÍA DE EQUIVALENCIAS
| ES | S (36) | M (38 -40) | L (42-44) |
|---|---|---|---|
| FR | 38 | 40 | 42 |
| IT | 42 | 44 | 46 |
| UK | 10 | 12 | 14 |

| ES | S (36) | M (38 -40) | L (42-44) |
|---|---|---|---|
| PECHO | 83-86 cm | 86-94 cm | 94-102 cm |
| CINTURA | 66-70 cm | 70-74 cm | 74-80 cm |
| CADERA | 90-94 cm | 94-98 cm | 98-104 cm |
| ES | S (36) | M (38 -40) | L (42-44) |
|---|---|---|---|
| FR | 38 | 40 | 42 |
| IT | 42 | 44 | 46 |
| UK | 10 | 12 | 14 |
Por favor, regístrese primero.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Registrarse