
MEASUREMENT TABLE
| ES | S (36) | M (38 -40) | L (42-44) |
|---|---|---|---|
| CHEST | 83-86 cm | 86-94 cm | 94-102 cm |
| WAIST | 66-70 cm | 70-74 cm | 74-80 cm |
| HIP | 90-94 cm | 94-98 cm | 98-104 cm |
EQUIVALENCE SIZE GUIDE
| ES | S (36) | M (38 -40) | L (42-44) |
|---|---|---|---|
| FR | 38 | 40 | 42 |
| IT | 42 | 44 | 46 |
| UK | 10 | 12 | 14 |

| ES | S (36) | M (38 -40) | L (42-44) |
|---|---|---|---|
| CHEST | 83-86 cm | 86-94 cm | 94-102 cm |
| WAIST | 66-70 cm | 70-74 cm | 74-80 cm |
| HIP | 90-94 cm | 94-98 cm | 98-104 cm |
| ES | S (36) | M (38 -40) | L (42-44) |
|---|---|---|---|
| FR | 38 | 40 | 42 |
| IT | 42 | 44 | 46 |
| UK | 10 | 12 | 14 |
Please sign in first.
Sign inCreate a free account to save loved items.
Sign inCreate a free account to use wishlists.
Sign in